Vanaf 1 januari 2015 moeten ook alle bestuurders bij de publieke omroepen genoegen nemen met een maximumsalaris van 178.000 euro bruto. Uit jaarverslagen van de omroepen blijkt dat de meeste omroepbazen flink hebben moeten inleveren.
Omroep | Bestuurder | Bezoldiging |
TROS |
Peter Kuipers | €424.271 (incl. ontslagvergoeding €224.000 na fusie, excl. €6.558 onkosten) |
AVRO | Willemijn Maas | €419.200 (inclusief vertrekpremie wegens fusie, excl. €1.000 onkosten) |
TROS | Robert de Vink | €264.477 (incl. ontslagvergoeding €87.093, excl. €2.917 onkosten) |
VARA | Mark Minkman | €223.398 ( incl. €75.000 vertrekpremie) |
NCRV | Coen Abbenhuis | €215.805 (excl. €7.200 onkosten) |
NPO | Henk Hagoort | €189.100 (exclusief €16.300 bijtelling auto, €3.500 onkosten) |
Max | Jan Slagter | €183.139 (excl. €4.380 onkosten) |
NPO | Shula Rijxman | €182.700 (excl. €10.900 auto, €3.500 onkosten) |
NTR | Paul Römer | €183.000 (excl. €9.000 bijtelling auto + €8.000 onkosten) |
Powned | Dominique Weesie | €180.312 (excl. €9.552 auto) |
KRO | Yvonne de Haan | €178.574 (excl. €3.750 euro onkosten) |
NOS | Jan de Jong | €174.500 (excl. €6.000 crisisheffing |
KRO | Taco Rijssemus | €167.234 (excl. €3.750 onkosten) |
EO | Arjan Lock | €165.000 (excl. €12.000 onkosten etc.) |
EO | Jaap Kooij | €165.000 (excl. €9.000 onkosten etc.) |
NOS | Geert Hofman | €160.400 (excl. €6.000 crisisheffing) |
VARA | Hans Andersson | €158.173 (excl. €4.884 onkosten) |
VARA | Frans Klein | €152.343 (excl. €2.851 onkosten) |
AVRO | Niels van ’t Hooft | €151.200 (excl, €2.300 onkosten) |
BNN | Marc Adriani | €149.901 |
Powned | Roeland Mackloet | €138.265 (excl. €9.891 auto) |
VPRO | Lennart van der Meulen | €132.580 |
HUMAN | Bert Janssens | €116.882 (excl. 6.892 onkosten) |
WNL | Bert Huisjes | €108.590 |
WNL | Robert Alblas | €107.098 |
Noot: Alle genoemde bedragen zijn exclusief pensioenbijdrage werkgever